Methodology
Version 1.3.0, updated 2026-08-25. Every score on this site can be recomputed from the published data and the rules on this page. The scoring engine and data are open; each clinic page lists its sources and check dates.
About the Data
All data is independently collected from public sources and may contain errors — report a correction. This rating is not medical advice, and ranking positions are not for sale.
What We Measure — and What We Don't
We score publicly verifiable factors: how transparent a clinic is about its team, services, and prices; what public review signals look like; which infrastructure and services are documented; how reachable the clinic is for English-speaking patients; and how visible it is in search and AI assistants.
We do not measure clinical quality. This index is not a medical recommendation, and a high score does not mean a clinic is "the best" or that treatment there is right for you. Always consult a qualified professional about medical decisions.
The Formula
Each clinic is scored in six categories. Within a category, criteria have fixed point values (tables below). A clinic's score in any rating profile is:
profile score = 100 × Σ(category% × weight) / Σ(weights) + red-flag penalty clamped to 0…100, where category% = earned points / category maximum
Category weights are relative; scores are normalized to a 100-point scale. The default "Overall Transparency & Trust" profile uses the methodology's own category maxima (Transparentnost informacija 20, Transparentnost cijena 15, Ugled i recenzije 20, Medicinska infrastruktura 15, Komunikacija i usluga 10, Vidljivost u AI-u i pretraživanju 10) as weights.
Unknown data scores 0 points. When we cannot verify a fact, the clinic earns no points for it, and the item is listed on the clinic's page under "Data we could not verify" — explicitly not as a negative finding. Absence of evidence never earns points, and never triggers a red flag by itself.
Transparentnost informacija — up to 20 points
Mogu li se osnovne činjenice o klinici — njen tim, prostor, usluge i lokacija — provjeriti u javnim izvorima.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Ima web stranicu koja radi | 4 | Klinika ima službenu web stranicu koja se učitava i sadrži aktuelne informacije. |
| Navedena imena stomatologa | 3 | Pacijenti mogu vidjeti ko će ih liječiti: objavljena su imena stomatologa koji rade u klinici. |
| Navedene specijalizacije stomatologa | 2 | Za navedene stomatologe naznačene su kvalifikacije ili specijalizacije (npr. protetika, oralna hirurgija). |
| Prave fotografije klinike | 2 | Web stranica ili javni profili prikazuju stvarne fotografije prostora, a ne samo fotografije iz fotobanke. |
| Objavljen spisak usluga | 3 | Objavljen je konkretan spisak ponuđenih usluga (zahvata). |
| Jasni kontakt podaci | 2 | Telefon, e-pošta ili kontakti putem aplikacija za razmjenu poruka lako se pronalaze i dosljedni su u svim izvorima. |
| Engleska verzija web stranice | 2 | Web stranica dostupna je na engleskom jeziku (važno jer Bosnia prima i međunarodne pacijente). |
| Adresa i lokacija na karti | 2 | Objavljeni su provjerljiva ulična adresa i lokacija na karti. |
Transparentnost cijena — up to 15 points
Može li pacijent procijeniti troškove prije posjete. Objavljeni cjenovni rasponi se priznaju; tačne cijene nisu obavezne.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Objavljene cijene ili cjenovni rasponi | 3 | Opći cjenik ili cjenovni rasponi javno su dostupni. |
| Navedena cijena čišćenja zuba | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za čišćenje zuba / uklanjanje kamenca. |
| Navedena cijena plombe | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za plombe (zubne ispune). |
| Navedena cijena krunice | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za krunice (navlake). |
| Navedena cijena implantata | 2 | Objavljena je cijena (ili raspon) za zubne implantate. |
| Navedena cijena konsultacije | 2 | Objavljena je cijena prvog pregleda (ili podatak da je besplatan). |
| Navedena cijena rendgena / snimanja | 2 | Objavljena je cijena rendgenskog ili drugog dijagnostičkog snimanja. |
Ugled i recenzije — up to 20 points
Javni signali iz recenzija. Google ocjena prilagođava se bajesovskim priorom (ocjena 4,0, težina 25) kako ocjena 5,0 iz nekoliko recenzija ne bi nadmašila ocjenu 4,8 iz njih nekoliko stotina.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Google ocjena (bajesovski prilagođena) | 6 | Prosječna ocjena na Google Mapama, prilagođena broju recenzija prije pretvaranja u bodove. (threshold table below) |
| Broj Google recenzija | 3 | Broj javnih recenzija na Googleu. (threshold table below) |
| Svježina recenzija | 3 | Koliko su najnovije javne recenzije nedavne. (u posljednja 3 mjeseca: 3 · u posljednjih godinu dana: 1.5 · starije od godinu dana: 0 · nepoznato: 0) |
| Klinika odgovara na recenzije | 2 | Klinika vidljivo odgovara na javne recenzije, uključujući i one kritičke. |
| Nema ponavljajućih pritužbi | 2 | Bodovi se dodjeljuju kada javne recenzije ne pokazuju ponavljajući obrazac iste pritužbe. Potvrđen obrazac pritužbi ovdje donosi 0 bodova i može dodatno pokrenuti crvenu zastavicu. |
| Nema sumnjivih obrazaca u recenzijama | 2 | Bodovi se dodjeljuju kada historija recenzija ne pokazuje znakove manipulacije (nagli nizovi recenzija s pet zvjezdica, šablonske formulacije, nalozi recenzenata s jednom jedinom recenzijom). |
| Aktivno prisustvo na Facebooku | 1 | Klinika ima prepoznatljivu Facebook stranicu s aktivnošću ili recenzijama. |
| Prisustvo na TripAdvisoru | 0.5 | Klinika ima recenzije na TripAdvisoru. |
| Druge platforme s recenzijama | 0.5 | Klinika ima recenzije na drugim platformama (WhatClinic, Dental Departures itd.). |
Medicinska infrastruktura — up to 15 points
Raspon javno dokumentirane opreme i usluga. Mjeri se dokumentirana dostupnost, a ne klinički kvalitet.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Rendgen u klinici | 2 | Dokumentirana je stomatološka rendgenska oprema. |
| CBCT (3D snimanje) | 2 | Dokumentirana je kompjuterizirana tomografija konusnim snopom (važna za planiranje implantata). |
| Implantologija | 2 | Nudi se liječenje zubnim implantatima. |
| Ortodoncija | 2 | Nudi se liječenje zubnim aparatićima ili prozirnim folijama (alignerima). |
| Oralna hirurgija | 2 | Nude se hirurški zahvati (vađenja, umnjaci itd.). |
| Dječija stomatologija | 1.5 | Nudi se stomatološka njega za djecu. |
| Hitna pomoć | 1.5 | Dokumentirani su hitni termini ili termini u toku istog dana. |
| Radi s međunarodnim pacijentima | 2 | Klinika dokumentira iskustvo sa stranim pacijentima (međunarodna osiguranja, dokumentacija na engleskom itd.). |
| Opća anestezija / duboka sedacija (stomatologija u snu) | info | Klinika dokumentira da se liječenje može provesti pod općom anestezijom ili dubokom intravenskom / sumračnom sedacijom, pri kojoj pacijent spava i ničega nije svjestan — zahvat ne osjeća, ne vidi i ne čuje (i obično ga se ne sjeća). Uobičajena „svjesna“ ili opuštajuća sedacija, pri kojoj pacijent ostaje budan i reagira, ovdje se ne računa. Samo informativno: ne utiče na ocjenu transparentnosti. |
Komunikacija i usluga — up to 10 points
Koliko je lako kontaktirati kliniku, dobiti odgovore i zakazati termin — posebno za međunarodne pacijente.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Dostupni WhatsApp / LINE | 2 | Kliniku je moguće kontaktirati putem WhatsAppa ili LINE-a. |
| Brzina odgovora | 1.5 | Koliko brzo klinika odgovara na upite, gdje su podaci dostupni. (brzo: 1.5 · umjereno: 0.75 · sporo: 0 · nepoznato: 0) |
| Govori se engleski | 2.5 | Osoblje komunicira na engleskom, prema materijalima same klinike ili dosljednim navodima iz recenzija. |
| Moguća konsultacija prije posjete | 1.5 | Moguća je prethodna konsultacija ili online upit s procjenom liječenja. |
| Jasna objašnjenja usluga | 1 | Usluge su objašnjene razumljivim jezikom (šta je zahvat i šta obuhvata). |
| Pogodno radno vrijeme | 1.5 | Klinika radi navečer i/ili vikendom, uz jasno objavljeno radno vrijeme. |
Vidljivost u AI-u i pretraživanju — up to 10 points
Može li se klinika pronaći kada pacijenti pretražuju — uključujući i putem AI asistenata. Provjerava se pomoću fiksnih upita: "best dentist Bosnia", "English speaking dentist Bosnia", "dental implants Bosnia", "emergency dentist Bosnia", "Bosnia dental clinic for expats".
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Spominje se za upit: best dentist Bosnia | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretrage za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: English speaking dentist Bosnia | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretrage za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: dental implants Bosnia | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretrage za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: emergency dentist Bosnia | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretrage za ovaj upit. |
| Spominje se za upit: Bosnia dental clinic for expats | 1 | Klinika se pojavljuje u odgovorima AI asistenata / među prvim rezultatima pretrage za ovaj upit. |
| Strukturirani podaci na web stranici | 1.5 | Web stranica koristi strukturirane podatke (schema.org oznake LocalBusiness/Dentist ili ekvivalent). |
| Kvalitet indeksiranja u Googleu | 2 | Pojavljuju li se vlastite stranice klinike u rezultatima za njeno ime i glavne usluge. (dobro: 2 · djelimično: 1 · slabo: 0 · nepoznato: 0) |
| Zasebne stranice za usluge | 1.5 | Za ključne usluge (implantati, ortodoncija itd.) postoje pojedinačne stranice, a ne jedan opći spisak. |
Review Score Adjustment
Raw star ratings are misleading at low review counts, so the Google rating is adjusted with a Bayesian prior of 4 stars weighted as 25 reviews before mapping to points:
adjusted = (rating × reviews + 4 × 25) / (reviews + 25)
Adjusted rating → points
| Adjusted rating | Points |
|---|---|
| ≥ 4.7 | 6 |
| ≥ 4.5 | 5 |
| ≥ 4.3 | 4 |
| ≥ 4 | 3 |
| ≥ 3.5 | 1 |
| ≥ 0 | 0 |
Review count → points
| Reviews | Points |
|---|---|
| ≥ 500 | 3 |
| ≥ 200 | 2.5 |
| ≥ 100 | 2 |
| ≥ 50 | 1.5 |
| ≥ 20 | 1 |
| ≥ 5 | 0.5 |
| ≥ 0 | 0 |
Example: a 5.0 rating from 3 reviews adjusts to 4.11, while a 4.8 from 500 reviews adjusts to 4.76 — volume matters.
Red Flags (Penalties)
Documented problems subtract points. Each flag has a severity set by the evidence; the total penalty is capped at -20 points. Flags require public evidence (cited on the clinic page) — we never apply a flag on suspicion alone. Some flags are auto-derived from verified negatives (e.g. "no prices published" → opaque pricing, low severity).
| Flag | Low | Medium | High | What triggers it |
|---|---|---|---|---|
| Pritužbe na nametanje dodatnih zahvata | -2 | -4 | -7 | Više nezavisnih javnih recenzija opisuje pritisak da se prihvati liječenje mimo onoga što je zatraženo. |
| Neprozirne ili obmanjujuće cijene | -2 | -4 | -6 | Javne pritužbe na konačne račune koji znatno prelaze dogovorene cijene ili na oglašene cijene kojih se klinika ne pridržava. |
| Nigdje nije naveden nijedan stomatolog | -2 | -3 | -5 | Nijednog stomatologa koji ordinira nije moguće identificirati ni iz jednog javnog izvora. |
| Sumnjivi obrasci u recenzijama | -3 | -5 | -8 | Historija recenzija pokazuje znakove manipulacije. |
| Nema provjerljive adrese | -3 | -5 | -8 | Nije moguće potvrditi dosljednu fizičku adresu. |
| Agresivne marketinške prakse | -1 | -3 | -5 | Neželjene poruke, lažna hitnost, neprovjerljive tvrdnje o vlastitoj superiornosti ili plaćeni plasman prikazan kao recenzije. |
| Protivrječne javne informacije | -1 | -3 | -5 | Ključne činjenice (adresa, radno vrijeme, stomatolozi, cijene) međusobno su protivrječne u vlastitim javnim izvorima klinike. |
| Ponavljajuće pritužbe na komunikaciju | -1 | -3 | -5 | Ponovljene javne pritužbe na neodgovorene poruke, jezičke barijere ili propuštene termine. |
| Dozvola za rad klinike nije objavljena | -3 | -4 | -6 | Klinika na svojoj web stranici ne objavljuje dozvolu za rad niti službeni registarski broj. Provjerljivo licenciranje predstavlja osnovni signal transparentnosti i sigurnosti pacijenata. |
| Stomatolozi / njihove licence nisu navedeni | -3 | -4 | -6 | Klinika ne objavljuje stomatologe koji u njoj rade zajedno s brojevima njihovih profesionalnih licenci, pa pacijenti ne mogu provjeriti ko će ih liječiti niti to da su licencirani. |
Rating Profiles
All profiles use the same underlying data — only the category weights, penalty multiplier, and eligibility rules differ. A clinic is excluded from a profile (shown as "not ranked") when the qualifying service is verifiably absent, or when we could not verify the data the profile depends on.
| Profile | Transparentnost informacija | Transparentnost cijena | Ugled i recenzije | Medicinska infrastruktura | Komunikacija i usluga | Vidljivost u AI-u i pretraživanju | Penalty | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna transparentnost i povjerenje | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | All clinics |
| Za strane rezidente | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | ×1 | Excluded if verified absent: Radi s međunarodnim pacijentima |
| Za zubne implantate | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Implantologija |
| Za hitnu stomatološku pomoć | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | ×1 | Requires verified: Hitna pomoć |
| Transparentnost cijena | 20 | 45 | 15 | 5 | 10 | 5 | ×1.2 | All clinics |
| Klinike koje govore engleski | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | ×1 | Requires verified: Govori se engleski |
| Za porodice i djecu | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | ×1 | Requires verified: Dječija stomatologija |
| Stomatologija u snu (opća anestezija / duboka sedacija) | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Opća anestezija / duboka sedacija (stomatologija u snu) |
Independence Rules
- This rating is not a medical recommendation. It measures transparency and public signals, not treatment quality or outcomes.
- Ranking positions are not for sale. No clinic can pay to raise its score or position, directly or indirectly.
- Paid audits do not affect positions. We offer clinics an improvement audit; purchasing one (or declining one) has zero effect on scoring. Scores change only when the underlying public data changes.
- The rating updates when data changes. Re-checks, corrections, and methodology updates are logged in the changelog and in each clinic's change history.
- Errors are fixable by anyone. Every clinic page links to a correction form; verified corrections are applied with a public history entry.
Note on AI-visibility checks: quoted queries such as "best dentist Bosnia" are the fixed search phrases we test — they are patients' words, not our claims about any clinic.